DMCC | Creative City | Dubai South | RAK | UAQ |
---|---|---|---|---|
- | 17,000 | 23,000 | 25,000 | 21,000 |
DMCC | Creative City | Dubai South | RAK | UAQ |
---|---|---|---|---|
62,000 3 visas |
20,000 1 visa |
39,000 2 visas |
34,000 1 visa |
24,000 2 visas |
DMCC | Creative City | Dubai South | RAK | UAQ |
---|---|---|---|---|
10,000 | 4,000 | 4,000 | 7,000 | 4,000 |
DMCC | Creative City | Dubai South | RAK | UAQ |
---|---|---|---|---|
Yes | No | No | Yes | No |
DMCC | Creative City | Dubai South | RAK | UAQ |
---|---|---|---|---|
Yes | No | No | Yes | No |
DMCC | Creative City | Dubai South | RAK | UAQ |
---|---|---|---|---|
15K-17K | 20K-24K | 20K-27K | 15K-17K |
DMCC | Creative City | Dubai South | RAK | UAQ |
---|---|---|---|---|
35K-40K | 24K-26K | 30K-35K | 30K-35K | 20K-24K |
DMCC | Creative City | Dubai South | RAK | UAQ |
---|---|---|---|---|
10-15 Working days | 6-7 Working days | 2-3 Working days | 2-3 Working days |
DMCC | Creative City | Dubai South | RAK | UAQ |
---|---|---|---|---|
5-7 Working days | 6-7 Working days | 3-5 Working days | 6-7 Working days | 3-5 Working days |
DMCC | Creative City | Dubai South | RAK | UAQ |
---|---|---|---|---|
10-15 Working days | 4-6 Weeks | 10-15 Working days | 10-15 Working days | 10-12 Working days |
the above infomation are only for estimation purpose not actual information